Estructura interna de los acordes
| Nombre del intervaloGrados1 | Distancia en tonos y semitonos | Como suena en el sistema temperado |
|---|---|---|
| Unísono2 | Mismo sonido | |
| Segunda menor | 1 semitono | |
| Segunda mayor | 1 tono | |
| Segunda aumentada | 1 1/2 tonos | Como 3ªm |
| Tercera disminuida | 1 tono | Como 2ªM |
| Tercera menor | 1 1/2 tonos | |
| Tercera mayor | 2 tonos | |
| Tercera aumentada | 2 1/2 tonos | Como 4ªJ |
| Cuarta disminuida | 2 tonos | Como 3ªM |
| Cuarta justa | 2 1/2 tonos | |
| Cuarta aumentada o quinta disminuida (llamadatritono)3 | 3 tonos | |
| Quinta justa | 3 1/2 tonos | |
| Quinta aumentada | 4 tonos | Como 6ªm |
| Sexta disminuida | 3 1/2 tonos | Como 5ªJ |
| Sexta menor | 4 tonos | |
| Sexta mayor | 4 1/2 tonos | |
| Sexta aumentada | 5 tonos | Como 7ªm |
| Séptima disminuida | 4 1/2 tonos | Como 6ªM |
| Séptima menor | 5 tonos | |
| Séptima mayor | 5 1/2 tonos | |
| Octava justa | 6 tonos |
Segunda Menor: Do-Re
Segunda Mayor: Do-Re
Tercera Menor : Do-Mi
Tercera Mayor: Do-Mi
Cuarta: Do-Fa
Tritono: Do-Sol
Quinta justa: Do-La
Sexta menor: Do-La
Sexta mayor: Do-Si
Séptima menor: Do-Si
Séptima mayor: Do-Si
Octava: Do-Do
Tarea:
1. Escribir dos ejemplos más de cada intervalo visto
2. Dibujar los acordes mayores de la guitarra
3. Dibujar los acordes menores de la guitarra
4. Investigar que es el cifrado de la guitarra